Prossime udienze (30 gg)
| Ricorrente | Tribunale | Data |
|---|---|---|
| Nessuna udienza nei prossimi 30 giorni. | ||
Ottemperanze in scadenza
| Ricorrente | TAR | I Termine MIM |
|---|---|---|
| Nessuna ottemperanza in scadenza. | ||
Da notificare
| Ricorrente | Sentenza | Importo |
|---|---|---|
| SORIENTE DANIELA | 2893/26 | 321.00 € |
| BAYRE GIORGIA | 393/26 | 258.00 € |
| MARTORANA SILVIA | 2078/26 | 258.00 € |
| D'AMBROSIO ANTONELLA | 103/26 | 321.00 € |
| CARUSO MONICA | 375/26 | 1,030.00 € |
| DE ROSA ADDOLORATA | 102/26 | 321.00 € |
| Tontaro Orsola | 737/26 | 129.00 € |
| Aliperta Michela | 3890/26 | 350.00 € |
| CITARELLA ANTONIETTA | 3891/26 | 350.00 € |
| FICO MARIA | 107/26* | 1,300.00 € |
Pagamenti in attesa
| Ricorrente | Importo | Giudicato |
|---|---|---|
| Frassanito Massimo | € 515.00 € | 24/11/2025 |
| Parricelli Antonio | € 1,030.00 € | 27/11/2025 |
| Falco Domenico | € 258.00 € | 09/02/2026 |